レンタル料金・キャンセル料金・その他
レンタル料金・搬入出(車両)料金・設置調整費
レンタル料金 | 車両費(1日) | 設置調整費 | 合計(税抜) | ||
クレーン | Mini Scorpio Crane23 | 300,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 360,000円 |
CFクレーン | 110,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 140,000円 | |
TK-53L | 80,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 110,000円 | |
CFⅡ | 110,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 140,000円 | |
TK-46 | 50,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 80,000円 | |
リモコン | リモートレールトラックシステム | 120,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 150,000円 |
TQ-01/TQ-10 | 50,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 80,000円 | |
トールカム | 80,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 110,000円 | |
ペデスタル | TP-46/66/80/90 | 30,000円 | 20,000円 | 0円 | 50,000円 |
TP500/500コンパクト | 15,000円 | 20,000円 | 0円 | 35,000円 | |
上記以外(VR機材除く)のすべての機材 | 各レンタル費用+車両費4,000円 片道 | ||||
VR設備調整費 | 30,000円 | ||||
スタッフ(1名) | 30,000円〜(9時間以内)※9時間を超えた場合は超過料金が発生します |
Mini Scorpio Crane ’23 30,000円、クレーン(CF/CFⅡ/TK-53/TK-46)等 10,000円
※超過料金(オーバータイム):1時間(1名)4,000円
※深夜・早朝料金:1時間(1名)3,000円(22:00-6:00)
※同一案件にてクレーンの組み直しが発生する場合は、実施分の設備調整費が必要になります。
※設備調整費に含まれる基本作業時間は、搬入時:3時間 / 搬出時:2時間が目安です。
上記時間を超えた場合には超過料金(オーバータイム)を頂く場合がございます。
※車両費について
①ペデスタル4式までキャラバン、それ以上は2t車対応(車両費30,000円)となります。
②都内及びその周辺(近距離)の場合は、搬入と搬出が別日の場合も1日料金にて対応いたします。
③中距離以上の場合は車両費に加え、ガソリン代・ETC代を別途請求いたします。
レンタル料金
クレーン | |||
品 名 | 税別価格/日 | 備 考 | |
Mini Scorpio Crane23 | 300,000円 | Mini Scorpio Headセット | |
TK-53 | TI-04対応 | 80,000円 | |
TI-08対応 | 80,000円 | ||
08レール仕様 | 90,000円 | ※レール料金は別途 | |
CFⅡクレーン | TI-04対応 | 110,000円 | |
TI-08対応 | 110,000円 | ||
08レール仕様 | 120,000円 | ※レール料金は別途 | |
TK-46 | 50,000円 | TT-17+TD-13 | |
プロジブ | 8,000円 |
バーチャルシステム | |||
品 名 | 税別価格/日 | 備 考 | |
Mini Scorpio Crane23(VR仕様) | 400,000円 | Mini Scorpio Head(VR)セット | |
TK-53VR | TI-04VR対応 | 270,000円 | |
TI-08対応 | 230,000円 | ||
08レール仕様 | 250,000円 | ※レール料金は別途 | |
CFⅡ-VR | TI-04VR対応 | 300,000円 | |
TI-08対応 | 260,000円 | ||
TK-59VR | 90,000円 | ||
VRリモートレールトラックシステム | 200,000円 | アルミレール5本含む ※追加レール 1本3,000円 | |
TG-13VRリモコンシステム | 150,000円 | ※三脚は別料金です。 | |
TE-12HDVRヘッド | 60,000円 | ||
SH100VR/SH120VR | 50,000円 | ||
SX300VR | 60,000円 | ※三脚込の料金です。 |
リモコンシステム | |||
品 名 | 税別価格/日 | 備 考 | |
リモートレールトラックシステム | 120,000円 | アルミレール5本含む ※追加レール 1本3,000円 | |
TQ-01/TQ-10 | 50,000円 | 操作部三脚含む | |
トールカム | 通常仕様 | 80,000円 | |
オフセット仕様 | 85,000円 |
ヘッド | |||
品 名 | 税別価格/日 | 備 考 | |
TE-12/TE-21 | 7,000円 | ||
SX200/SX300 | 7,000円 |
ペデスタル | |||
品 名 | 税別価格/日 | 備 考 | |
TP-46/TP-66(バネ式) | 30,000円 | ||
TP-80/TP-90(エア式) | 30,000円 | ||
TP500/コンパクト | 通常仕様 | 15,000円 | |
レール仕様 | 20,000円 | ※レール料金は別途 |
らくらくレールドリー | |||
品 名 | 税別価格/日 | 備 考 | |
らくらくレールドリー | 2m仕様 | 5,000円 | レール1本+台車+三脚取付治具 ※三脚は別料金 |
4m仕様 | 8,000円 | ※レール1本追加 +3,000円 |
スパイダードリー | |||
品 名 | 税別価格/日 | 備 考 | |
スパイダードリー | 4脚仕様 | 11,000円 | |
3脚仕様 | 8,000円 | ||
FlexTrak | 5,000円 | レールのみ 11mx2本 |
ドリー | |||
品 名 | 税別価格/日 | 備 考 | |
TD-43A | 8,000円 | ||
SKATER mini | 8,000円 | ||
TD-32B | 4,000円 | ||
TD-13C | 3,000円 | ||
TD-53A | 2,000円 |
三脚 | |||
品 名 | 税別価格/日 | 備 考 | |
TT-17 | 3,000円 | ||
TT-64 | 3,000円 | ||
TT-53/TT-51 | 2,000円 | ||
TT-66、TT-66S、TT-66L | 2,000円 |
アクセサリー | |||
品 名 | 税別価格/日 | 備 考 | |
スライドユニット | 5,000円 | ||
マシューズレール | 1,500円 | 1820mm (TK-53、CFクレーン レール仕様用) | |
バリオレール | 3,000円 | 2000mm (Mini Scorpio crane用) | |
アルミレール | 3,000円 | 2000mm (リモートレールシステム用他) | |
パットレールセット(ドリー付) | 6,000円 | 8m仕様 | |
台本バサミ(TX-10) | 1,000円 | ||
クレーン用ハイハット | 3,000円 | クレーンのかさ上げ用に使用 | |
ハイハット | 1,000円 | ||
箱馬 | 500円 |
※仕様・料金は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※TP500は基本来社お客様渡しとなります。
※バーチャル機材は仕様により料金が異なります。また、別途調整費がかかる場合がありますのでご相談ください。
※遠方の場合は梱包・輸送費を別途申し受けます。
日数および割引表
上段=貸し出し日数 下段=料金日数
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
15 |
■料金は、2023年5月現在のものです。
■レンタル料金は、1日の料金です。
■レンタルご利用日のカウントは、使用前日午後貸出、使用翌日午前返却で、1日とします。(返却が午後になる場合は、延滞料金が発生します。)
※レンタル期日や返却時間が変更になった場合は、すみやかにご連絡ください。
■営業時間は月~金/8:30~17:30です。22:00以降の搬出・搬入は別料金となります。
■事故防止のため、貸出時に身分証明書の提示をお願いする場合があります。
■移動日は半日分の料金とさせていただきます。(前後一日に限ります)
キャンセル料金・その他
■キャンセル料金は、予約日の前日は、レンタル料金の50%。当日は100%となります。
■雑費(燃料費・高速代)は別途請求になります。
■組立・動作確認後の対応は、別途料金となります。
■移動日は、半日分の料金とさせていただきます。
■仕様・料金は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
■損害及び破損の場合には、お客様にご負担いただきます。